Közérdekű adatok

Szervezeti, személyzeti adatok
1. Elérhetőségi adatok
| 1. Hivatalos név (teljes név) | Miskolci SZC Kós Károly Építőipari, Kreatív Technikum és Szakképző Iskola |
| 2. Székhely | 3534 Miskolc, Gagarin u. 54. |
| 3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van) | 3534 Miskolc, Gagarin u. 54. |
| 4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) | 36 46 530432 |
| 5. Központi elektronikus levélcím | titkarsag_kos@miskolci-szc.hu |
| 6. Intézményi honlap URL-je | kos-miskolc.hu |
| 7. Ügyfélszolgálat elérhetősége (telefonszám, ügyfélfogadás helye, postacíme) | Központi ügyfélszolgálat A szakképző intézmények vonatkozásában tájékoztatást a Centrum központi ügyfélszolgálata nyújt. Telefonszám: +36 46 796 028 Email cím: ugyfelszolgalat@miskolci-szc.hu Ügyfélfogadás helye: 3525 Miskolc, Széchenyi István u. 103. Postacíme: 3525 Miskolc, Széchenyi István u. 103. |
| 9. Az ügyfélszolgálati vezető neve | Pohubi-Balog Nóra pályaorientációs munkatárs |
| 10. Az ügyfélfogadás rendje | H-Cs: 8:00-16:00 P: 8:00-13:30 |
2. Szervezeti struktúra
| A szervezeti egység vezetőjének és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefonszáma, elektronikus levélcíme) | Mokrai Attila igazgató (igazgato_kos@miskolci-szc.hu) Szobotáné Budai Enikő igazgatóhelyettes (szobotanebudai@gmail.com) Petendi György igazgatóhelyettes (petendi_kos@miskolci-szc.hu) Tompa Mihály gyakorlatioktatás-vezető (tompa_kos@miskolci-szc.hu) Kiss Csaba gyakorlatioktatás-vezető (igazgatoh_kos@miskolci-szc.hu) |
3. Közalapítványok
| 1. Azon közalapítvány(ok) neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja | Életesély Alapítvány |
| 2. A fentiek szerinti közalapítvány(ok) székhelye | 3534 Miskolc, Gagarin u. 54. |
4. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
| 1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének adatai | A költségvetési szerv fenntartójának megnevezése: Kulturális és Innovációs Minisztérium Székhelye: 1054 Budapest, Szemere utca 6. Postacíme: 1884 Budapest, Pf. 1. Telefon: +36 1 896 2203 E-mail cím: ugyfelszolgalat@kim.gov.hu Honlap: https://kormany.hu/kulturalis-es-innovacios-miniszterium |
| 2. Középirányító szerv adatai | Középirányító szerv: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7. Postafiók címe: 1437 Budapest, Pf.: 760. Telefonszám: +36 1 477 5600, +36 1 303 9300 E-mail: szakkepzes@nive.hu Honlap: https://www.nive.hu/ |
| 3. A közfeladatot ellátó szerv felettes szervének adatai | Miskolci Szakképzési Centrum Székhelye: 3525 Miskolc, Széchenyi István utca 103. Tel: 46/796-020 E-mail: titkarsag at miskolci-szc.hu Web: www.miskolc-szc.hu |
Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
| AZ ADAT LEÍRÁSA | ADAT |
| Hivatalos név: | Miskolci SZC Kós Károly Építőipari, Kreatív Technikum és Szakképző Iskola |
| Alapító okirat kelte: | 2025. augusztus 24. |
| Alapító Okirat | |
| 1. A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató | Felvételi tájékoztató 2026/2027. tanév |
| 2. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma | A felvételt nyert tanulók beiratkozása a hatályos tanév rendje alapján, külön ütemezés szerint zajlik, melyről a szülő/gondviselőt és tanulót írásban értesítjük. Beiskolázási engedély 2026/2027. tanév technikum
|
| 3. A térítési díj és a tandíj mértéke, az igénybe vehető kedvezmények, ideértve azok jogosultsági és igénylési feltételeit is | Miskolci SZC Térítési és Tandíjfizetési Szabályzat 2025/2026 |
| 4. a szakképző intézménnyel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje | A_szakképző_intézménnyel_kapcsolatos_ellenőrzések 2025/2026 |
| 5. A szakképző intézmény nyitvatartásának rendje, éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai | Éves munkaterv 2025/2026 Eseménynaptár 2025/2026 A szakképző intézmény nyitvatartásának rendje. Az intézmény működési rendje |
| 6. A szakképző intézmény szakmai programja, szervezeti és működési szabályzata és házirendje | Szakmai program 2025/2026 SZMSZ 2025/2026 Házirend 2025/2026 |
| 7. A betöltött munkakörök alapján az oktatók végzettsége és szakképzettsége | Oktatók végzettsége 2025/2026 |
| 8. Az osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma | Az osztályok létszáma 2025/2026 |
| 9. A tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek le- és kimaradásával, évfolyam ismétlésével kapcsolatos adatok | Intézményi lemorzsolódási mutatók |
| 10. az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsga tervezett ideje | Tanulmányok alatti vizsgák rendje 2025/2026 |
| 11. Évenként feltüntetve – az érettségi vizsga átlageredményei | Középszintű_érettségi_vizsga_eredményei_az_elmúlt_3_tanévben |
| 12. Az egyéb foglalkozás igénybevételének lehetőségei | Szakkörök, foglalkozások 2025/2026 |
Alapító Okirat
Felvételi tájékoztató 2026/2027. tanév
Beiskolázási engedély 2026/2027. tanév technikum
Beiskolázási engedély 2026/2027. tanév szakképző iskola
Éves munkaterv 2025/2026
Eseménynaptár 2025/2026
A szakkéző intézmény nyitvatartásának rendje. Az intézmény működési rendje
Szakmai Program 2025/2026
SZMSZ 2025/2026
Házirend 2025/2026
Oktatók végzettsége 2025/2026
Az osztályok létszáma 2025/2026
Intézményi lemorzsolódás
Tanulmányok alatti vizsgák rendje 2025/2026
Érettségi vizsga eredményei
Szakkörök, foglalkozások 2025/2026
Minőség Irányítási Rendszer dokumentum
Oktatói vezetői értékelés
Járványügyi intézkedési terv
Kockázatértékelés
Tűzvédelmi szabályzat
Munkavédelmi szabályzat
Iratkezelési Szabályzat
Gazdálkodási adatok
Intézményünk a Miskolci Szakképzési Centrum részeként működő szakképző intézmény.
Kérjük tekintse meg a Miskolci Szakképzési Centrum gazdálkodási adatait!
Archívum
Házirend (Archív)
Archiválva: 2025. 11. 10.Szakmai Program (Archív)
Archiválva: 2025. 11. 10.SZMSZ (Archív)
Archiválva: 2026. 02. 16.Eseménynaptár 2020-2021 (Archív)
Archiválva: 2026. 02. 16.Eseménynaptár 2021-2022 (Archív)
Archiválva: 2026. 02. 16.Eseménynaptár 2022_2023 (Archív)
Archiválva: 2026. 02. 16.Eseménynaptár 2023_2024 (Archív)
Archiválva: 2026. 02. 16.Eseménynaptár 2024_2025 (Archív)
Archiválva: 2026. 02. 16.

